**CLICK For SPOOKY DINNERS**
RESERVE A TABLE
10116 Main St. Bothell, WA | 425-681-5757
tues, wed, thurs, sun 4 pm to 10 pm
fri & sat 4 pm to 11pm | closed monday
happy hour 4-6 pm tues - thurs | all day sun
21+ no minors | reservations recommended

absinthe |
|
| Grande Absente Absinthe | 23 |
| Lucid Absinthe Superiore | 19 |
| St. George Absinthe | 18 |
amaro |
|
| Amaricano Amaro | 17 |
| Amaricano Amaro Bianco | 18 |
| Amaro Montenegro | 14 |
| Amaro Nonnino Quintessentia | 19 |
| Angostura Amaro Di Angostura | 11 |
| Averna Amaro | 15 |
| Letterpress Amaro Amorino | 12 |
| Letterpress Amaro Amorino Riserva | 15 |
| Lucano Amaro Liqueur | 11 |
| Meletti Amaro | 9 |
| Ramazzotti Amaro | 10 |
| Sennza Finne Always | 17 |
| Sennza Finne Autumn | 17 |
| Sennza Finne Winter | 17 |
| Stambeco Maraschino Amaro Liqueur | 11 |
aquavit |
|
| Brennivin Aquavit | 16 |
| Brennivin Cask Edition Aquavit | 19 |
| Brennivin Rugbraud Edition Aquavit | 17 |
brandy |
|
| Artiguelongue Armagnac VSOP | 12 |
| Courvoisier VS Cognac | 16 |
| Courvoisier VSOP Cognac | 19 |
| E&J Brandy VS | 8 |
| Emilio Lustau Brandy Solera Gran Reserva | 14 |
| Hennessy Cognac Privilege | 20 |
| Hine Homage Cognac | 42 |
| Martel Blue Swift VSOP | 18 |
| Martel Cordon Bleu Cognac | 52 |
| Remy Martin VSOP Cognac | 17 |
| Remy Martin XO Excellence Cognac | 42 |
caçhaca |
|
| Avua Oak Caçhaca | 17 |
| Avua Prata Cachaca | 10 |
| Novo Fogo Barrel Aged Caçhaca | 18 |
cordial |
|
| Agwa Coca Leaf Liqueur | 14 |
| Alize Gold Passionfruit Liqueur | 10 |
| Ancho Reyes Verde Poblano Liqueur | 14 |
| Aperol | 6 |
| Arvero Il Limoncello | 10 |
| Bailey's Irish Cream | 10 |
| Bandoeng Pandan Liqueur | 17 |
| Batavia Arrack Van Oosten | 12 |
| Belle de Brillet Pear Cognac | 19 |
| Bigallet China China Liqueur | 15 |
| Bird Dog Peanut Butter Whiskey | 7 |
| Borghetti Liqueur | 11 |
| Branca Menta | 13 |
| Brennivin Opal Liqueur | 13 |
| BroVo Boomerang Liqueur | 11 |
| BroVo Douglas Fir Liqueur | 12 |
| Campari | 10 |
| Chambord Raspberry Liqueur | 13 |
| Chareau Aloe Liqueur | 13 |
| Chartreuse Green | 20 |
| Chartreuse Vegetal Elixir | 27 |
| Chartreuse VEP Green | 39 |
| Chartreuse Yellow | 22 |
| Cherry Heering Liqueur | 12 |
| Cointreau Liqueur | 13 |
| Combier Kummel | 13 |
| Cynar | 15 |
| D'Aristi Xtabentun Liqueur | 12 |
| Damiana Liqueur | 9 |
| Distilleria Dell'Alpe Kapriol | 11 |
| Dolin Genepy le Chamois Liqueur | 12 |
| Dom B&B | 13 |
| Dom Benedictine | 13 |
| Domaine de Canton Ginger Liqueur | 14 |
| Drambuie Honey Liqueur | 15 |
| Faretti Biscotti Liqueur | 15 |
| Fernet Branca | 13 |
| Foss Birkir Birch Snaps | 15 |
| Frangelico Liqueur | 12 |
| Galliano L'Autentico Liqueur | 15 |
| Giffard Abricot de Roussillon | 13 |
| Giffard Banane du Bresil | 13 |
| Giffard Cassis de Noir de Bourgogne | 13 |
| Giffard Creme de Cacao White Liqueur | 11 |
| Giffard Creme de Pamplemousse Rose | 11 |
| Giffard Creme de Violette Liqueur | 10 |
| Giffard Menthe Pastille White Mint | 13 |
| Giffard Passionfruit Liqueur | 11 |
| Giffard Piment D'Espellette | 13 |
| Godiva Chocolate Liqueur | 13 |
| Godiva White Chocolate Liqueur | 13 |
| Grand Marnier | 16 |
| Grand Marnier Cuvee Louis Alexander | 21 |
| Hacienda de Chihuahua Sotol | 11 |
| Italicus Rosolio Bergamotto Liqueur | 22 |
| Jacoulot Creme de Peche Peach Liqueur | 13 |
| John D Taylor Velvet Falernum | 7 |
| Kahlua | 10 |
| Kuma Turmeric Liqueur | 7 |
| Letherbee Besk Malort | 13 |
| Letterpress Limoncello | 12 |
| Licor 43 | 16 |
| Luxardo Amaretto | 13 |
| Luxardo Fernet | 14 |
| Luxardo Maraschino Liqueur | 15 |
| Mandarine Napoleon Orange Liqueur | 14 |
| Meletti 1870 Bitter Apertivo | 10 |
| Meletti Chocolate Liqueur | 11 |
| Midori Melon Liqueur | 9 |
| Moletto di Nebbiolo Grappa | 16 |
| Mr. Boston Blue Curacao | 6 |
| Nixta Licor de Elote | 14 |
| Nonino Grappa Merlot | 22 |
| Nonino L'Aperitivo | 18 |
| Pama Pomegranate Liqueur | 11 |
| Pavan Muscat Liqueur | 11 |
| Pernod Pastis | 11 |
| Pimm's Cup No. 50 | 13 |
| Rock Town Bourbon Cream | 8 |
| Romana Black Sambuca Liqueur | 10 |
| Romana Sambuca | 12 |
| Selvarey Chocolate Rum | 15 |
| Shanky's Whip Black Irish Whiskey Liqueur | 10 |
| Sidetrack Bete (Beet) Liqueur | 13 |
| Sidetrack Lemon Verbena Liqueur | 13 |
| Sidetrack Shiso Liqueuer | 13 |
| Sidetrack Yuzu Liqueur | 13 |
| Singani 63 | 12 |
| Skinos Mastiha | 12 |
| Skiprock Nocino Walnut Liqueur | 15 |
| St. Elizabeth Allspice Dram | 11 |
| St. George Pear Brandy | 15 |
| St. Germain Elderflower Liqueur | 10 |
| Strega Liqueur | 16 |
| Tempus Fugit Creme de Banane Liqueur | 17 |
| Tempus Fugit Gran Classico Liqueur | 14 |
| Tempus Fugit Quin Quina D'Or | 12 |
| Two James Coffee Liqueur | 14 |
| Zwack Liqueur | 11 |
gin |
|
| Aviation Gin | 11 |
| Beefeater Gin | 8 |
| Bombay Sapphire Gin | 10 |
| Boodles Gin | 11 |
| Boodles Strawberry & Rhubarb Gin | 8 |
| Citadelle Gin | 12 |
| Citadelle Vive le Cornichon Gin | 14 |
| Crater Lake Gin | 11 |
| Drumshanbo Gunpowder Irish Gin | 18 |
| Empress 1908 Gin | 13 |
| Gabriel Boudier Saffron Gin | 16 |
| Gracias a Dios Agave Gin | 22 |
| Gray Whale Gin | 13 |
| Hayman's Old Tom Gin | 10 |
| Hayman's Sloe Gin | 11 |
| Hendrick's Gin | 11 |
| KI NO BI Dry Gin | 21 |
| Magellan Blue Iris Gin | 12 |
| Malfy Con Limone Gin | 11 |
| McQueen and the Violet Fog Gin | 11 |
| Miles London Dry Gin | 8 |
| Mirabeau Rose Gin | 16 |
| Monkey 47 Gin | 20 |
| Nikka Coffey Gin | 19 |
| Nolets Reserve Dry Gin -1 oz. 63 | 126 |
| Nolet's Silver Dry Gin | 14 |
| Nordes Gin | 12 |
| Oxley London Dry Gin | 12 |
| Plymouth Gin | 16 |
| Ransom Old Tom Gin | 13 |
| Sipsmith London Dry Gin | 13 |
| Sipsmith Sloe Gin | 12 |
| Skybound Barrel Finished Gin | 11 |
| St. George Botanivore Gin | 13 |
| St. George Terroir Gin | 13 |
| Suntory Roku Gin | 13 |
| Tanqueray Gin | 11 |
| The Botanist Islay Gin | 14 |
| Uncle Val's Botanical Gin | 10 |
| Votanikon Greek Gin | 12 |
mezcal |
|
| Bahnez Mezcal Joven | 15 |
| Bosscal Mezcal Joven | 16 |
| Bozal - Barril Ancestral Reserva | 25 |
| Bozal - Chino Verde Ancestral Reserva | 25 |
| Bozal - Sacrificio Borrego | 25 |
| Bozal - Tobasiche Single Maguey | 18 |
| Del Maguey Mezcal Arroqueño | 24 |
| Del Maguey Mezcal Azul Luis Rio | 20 |
| Del Maguey Mezcal Chichicapa | 22 |
| Del Maguey Mezcal Vida | 14 |
| Del Maguey Vida Los Muertos | 16 |
| Del Maguey Wild Jabali | 35 |
| Don Mateo Mezcal Pechuga | 27 |
| El Buho Mezcal Espadin | 18 |
| Granja Nomada Espadin Mezcal | 12 |
| Marca Negra Mezcal Espadin | 17 |
| Union Mezcal Joven | 14 |
| Xicaru Reposado Mezcal | 13 |
pisco |
|
| Capel Pisco Reservado | 9 |
port / sherry |
|
| Emilio Lustau Dry Amontillado Los Arcos | 12 |
| Gonzalez Byass Leonor Palo Cortado Sherry | 12 |
| Grahams Tawny Port 10 yr | 14 |
| La Cigarrera Palomino Oloroso Sherry | 14 |
| Poley Cream 10 yr Sherry | 18 |
| Poley Dulce Pedro Ximenez Sherry | 22 |
| Quinta dos Pesos Carcavelos | 14 |
| Sandeman Ruby Port | 10 |
| Sandeman Tawny Port 10 yr | 13 |
rum |
|
| Amrut Old Port Rum | 8 |
| Angostura Rum 1919 | 20 |
| Angostura 5yr Rum | 9 |
| Appleton Estate 12 yr Rare Cask | 14 |
| Appleton Estate Signature | 11 |
| Bacardi Gold Reserve Ocho 8 yr | 11 |
| Bacardi Superior White Rum | 8 |
| Brugal 1888 Rum | 14 |
| Bumbu XO Rum | 15 |
| Cane Rock Spiced Rum | 11 |
| Captain Morgan Spiced Rum | 10 |
| Diplomatico Planas Rum | 12 |
| Diplomatico Reserva Exclusiva Rum | 14 |
| Don Q Cristal Rum | 8 |
| Flor de Caña Centenario Gold Rum 18 yr | 16 |
| Hamilton 86 Demerara Rum | 10 |
| Havana Club Añejo Classico Rum | 9 |
| Kirk & Sweeney | |
| Gran Reserva Dominican Rum 18 yr | 16 |
| Gran Reserva Superior Dominican Rum 23yr | 18 |
| Reserva Dominican Rum 12 yr | 10 |
| Koloa Gold Rum | 13 |
| Mekhong Thai Rum | 12 |
| Mount Gay Eclipse Gold Rum | 10 |
| Myer's Dark Rum | 10 |
| Plantation 3-Star Rum | 8 |
| Plantation Original Dark Rum | 8 |
| Plantation Smoky Stiggins Pineapple Rum | 20 |
| Plantation Stiggins Pineapple Rum | 11 |
| Pyrat XO Reserve Rum | 11 |
| Rhum Barbancourt 3-Star 4 yr Rum | 8 |
| Rhum Barbancourt 5-Star 8 yr Rum | 11 |
| Ron Zacapa 23 yr Rum | 16 |
| Ron Zacapa Centenario XO Rum | 27 |
| Rum Fire | 9 |
| Smith & Cross Traditional Jamaican Rum | 12 |
| The Scarlet Ibis Trinidad Rum | 8 |
| Zaya Gran Reserva Rum | 12 |
scotch |
|
| Ardbeg 10 yr Islay Single Malt Scotch | 24 |
| Ardbeg 5 yr Wee Beastie Single Malt Scotch | 19 |
| Balvenie Caribbean Cask 14 yr | 22 |
| Balvenie Portwood Single Malt 21 yr Scotch | 46 |
| Bruichladdich 14.3 Single Malt Scotch | 57 |
| Bruichladdich Classic Laddie Single Malt | 20 |
| Bruichladdich Port Charlotte Islay Barley (Heavy Peat) | 25 |
| Chivas Regal 12 yr Blended Scotch | 13 |
| Chivas Regal 18 yr Blended Scotch | 23 |
| Compass Box - Flaming Heart 2022 | 40 |
| Compass Box - Glasgow Blend | 17 |
| Compass Box - Story of the Spaniard | 26 |
| Compass Box - The Peat Monster | 16 |
| Compass Box - The Peat Monster Cask Strength | 32 |
| Compass Box - Circle No. 2 Blended Scotch | 33 |
| Dalmore Cigar Malt Reserve Scotch | 41 |
| Dewar's White Label Scotch | 11 |
| Famous Grouse | 9 |
| Glenfiddich Single Malt 18 yr | 28 |
| Glenlivet 12 yr | 16 |
| Glenlivet 14yr Cognac Cask Scotch | 23 |
| Glenmorangie 10 yr Scotch | 16 |
| Glenmorangie Quinta Ruban 14 yr Scotch | 20 |
| Highland Park 12 yr | 18 |
| Highland Park Single Malt 18 yr | 41 |
| Highland Park Single Malt 21 yr (1 oz. - 33) | 66 |
| Johnnie Walker Black Blended Scotch | 16 |
| Johnnie Walker Blue Blended Scotch 1oz. 26 | 52 |
| Lagavulin 16 yr Single Malt Scotch | 26 |
| Laphroaig 10 yr Single Malt Scotch | 23 |
| Macallan 12 yr | 22 |
| Macallan 18 yr Scotch | 61 |
| Macallan 25 yr ( 1 oz. - 206) | 412 |
| Monkey Shoudler Blended | 12 |
| Oban 14 yr Single Malt | 27 |
| Orphan Barrel Castle's Curse 14 yr Singl Malt Scotch | 46 |
| Talisker 10yr Scotch | 22 |
| The Deacon Blended Scotch | 15 |
sotol |
|
| Puntagave Desert Spoon Sotol | 17 |
tequila |
|
| Casa Dragones Blanco | 23 |
| Casa Dragones Joven (1 oz. - 42) | 83 |
| Casamigos Añejo Tequila | 25 |
| Casamigos Blanco Tequila | 18 |
| Casamigos Reposado Tequila | 15 |
| Cincoro Añejo Tequila | 35 |
| Cincoro Reposado Tequila | 21 |
| Clase Azul Reposado | 37 |
| Corralejo Gran Reserve Añejo | 28 |
| Corralejo Reposado Blue | 11 |
| El Jimador Resposado Tequila | 9 |
| El Tesoro Tequila Blanco | 18 |
| Espolon Blanco Tequila | 11 |
| Espolon Reposado Tequila | 11 |
| Fortaleza Still Strength Blanco | 19 |
| Ghost Spicy Blanco Tequila | 12 |
| Herradura 150 Aniversario Extra Anejo Tequila | 124 |
| Herradura Reposado | 16 |
| Herradura Ultra Añejo Tequila | 18 |
| Hussong's Reposado Tequila | 15 |
| Libelula Tequila Joven | 11 |
| Milagro Select Barrel Reserve Añejo | 19 |
| Pasote Reposado | 18 |
| Patron Añejo | 21 |
| Patron Extra Añejo | 23 |
| Patron Reposado | 23 |
| Patron Silver | 18 |
| Pueblo Viejo Blanco | 8 |
| Tears of Llorona Extra Añejo Tequila (1oz.-26) | 53 |
| Teremana Reposado | 12 |
| Tres Agaves Añejo | 16 |
| Tres Agaves Reposado | 14 |
| Tromba Tequila Blanco | 16 |
vermouth |
|
| Bonal Gentiane Quina | 6 |
| Carpano Antica Formula Vermouth | 12 |
| Carpano Bianco Vermouth | 7 |
| Carpano Punt E Mes Vermouth | 8 |
| Cocchi Americano Bianco | 7 |
| Cocchi Barolo Chinato | 13 |
| Cocchi Vermouth di Torino | 7 |
| Dolin Dry Vermouth | 6 |
| Dolin Rouge Vermouth | 6 |
| Emilio Lustau Vermut Rose | 7 |
| Fot-Li Vermouth Rojo | 5 |
| La Pivon Vermouth Rojo | 8 |
| Lillet Blanc Aperitif | 8 |
vodka |
|
| Absolut Elyx | 16 |
| Absolut Vanilla Vodka | 11 |
| Absolut Vodka | 11 |
| Belvedere Smogory Forest Vodka | 16 |
| Belvedere Vodka | 15 |
| Capitol Vodka | 6 |
| Chopin Potato Vodka | 11 |
| Crater Lake Vodka | 9 |
| Drumshanbo Sausage Tree Vodka | 16 |
| Grey Goose Vodka | 10 |
| Hangar One Vodka | 10 |
| Ketel One Citroen | 11 |
| Ketel One Vodka | 11 |
| Nat Kidder Navy Strength Vodka | 9 |
| Nikka Coffee Vodka | 17 |
| Ocean Vodka | 18 |
| Reyka Vodka | 9 |
| SkyBound Vodka | 8 |
| Stoli Elit Vodka | 18 |
| Stoli Razberi | 10 |
| Stoli Vanil | 10 |
| Stoli Vodka | 10 |
| Suntory Haku Vodka | 11 |
| Tito's Vodka | 9 |
| Wheatley Vodka | 8 |
| Zubrowka Bison Grass Vodka | 11 |
whiskey |
|
|
|
|
bourbon |
|
| Angel's Envy Bourbon | 16 |
| Basil Hayden Bourbon | 14 |
| Basil Hayden Toasted Bourbon | 13 |
| Bib & Tucker Small Batch Bourbon | 17 |
| Blanton's Single Barrel Bourbon | 17 |
| Blanton's Gold Label Bourbon | 55 |
| Blood Oath Pact 8 Bourbon | 39 |
| Blood Oath Pact 9 Bourbon | 31 |
| Bomberger's Kentucky Bourbon 2022 | 35 |
| Booker's Bourbon 2022 | 52 |
| Buffalo Trace Bourbon | 9 |
| Bulleit Bourbon | 12 |
| Doc Swinson's Alter Ago Triple Cask | 20 |
| Doc Swinson's Session Blend Bourbon | 9 |
| E H Taylor Barrel Proof Bourbon | 41 |
| E H Taylor Single Barrel Bourbon | 21 |
| E H Taylor Small Batch Bourbon | 18 |
| Eagle Rare 10yr Bourbon | 13 |
| Eagle Rare 17 yr Bourbon | 129 |
| Elijah Craig Small Batch Bourbon | 12 |
| Elijah Craig 12yr Barrel Proof | 22 |
| Elmer T Lee Bourbon | 35 |
| Evan Williams Bourbon | 8 |
| Four Roses Bourbon | 8 |
| Four Roses Single Barrel | 16 |
| George T Stagg Bourbon (1 oz. 37.50) | 75 |
| George T. Stagg JR Bourbon | 25 |
| High West American Prairie Bourbon | 14 |
| James E Pepper Bourbon | 10 |
| Jefferson Reserve Bourbon | 19 |
| Jefferson Very Small Batch Bourbon | 14 |
| Jim Beam Bourbon | 8 |
| Kentucky Owl Confiscated Bourbon | 37 |
| Kentucky Owl St. Patrick's Edition Bourbon | 37 |
| Knob Creek Bourbon | 12 |
| Larceny Barrel Proof Bourbon | 20 |
| Larceny Very Special Small Batch Bourbon | 10 |
| Maker's 46 Bourbon | 16 |
| Maker's Mark Bourbon | 11 |
| Michter's Small Batch Bourbon | 16 |
| Old Forester Bourbon | 9 |
| Pappy Van Winkle 10yr Bourbon (1 oz. 50) | 100 |
| Pappy Van Winkle 15yr Bourbon (1 oz. 87.50) | 175 |
| Pappy Van Winkle Special Reserve 12yr Lot B 1 oz.75 | 150 |
| Rabbit Hole Dareringer Bourbon | 21 |
| Rock Town Bourbon | 16 |
| Russel's Reserve 10 yr Bourbon | 14 |
| Weller 12 yr Bourbon | 21 |
| Weller Antique Bourbon | 21 |
| Weller CYPB Bourbon | 59 |
| Weller Full Proof Bourbon | 27 |
| Weller Single Barrel | 40 |
| Weller Special Reserve 7 yr | 14 |
| Widow Jane Bourbon | 21 |
| Wild Turkey Bourbon | 10 |
| Wild Turkey Rare Breed Bourbon | 15 |
| Woodford Reserve Bourbon | 14 |
| Woodinville Bourbon | 15 |
| Yellowstone Select Bourbon | 14 |
canadian |
|
| Benjamin Chapman 7 yr Whiskey | 14 |
| Crown Royal Canadian Whiskey | 11 |
| Masterson's 10 yr Rye Whiskey | 21 |
| Pendleton Canadian Whiskey | 10 |
indian |
|
| Amrut Fusion Single Malt | 23 |
| Amrut Single Malt | 18 |
irish |
|
| Bushmills Black Bush Sherry Cask Finish | 13 |
| Bushmills Irish Whiskey | 10 |
| Connemara Single Malt Peated Irish Whiskey | 17 |
| Dublin Liberties Copper Alley 10 yr | 23 |
| Green Spot Pot Still Irish Whiskey | 19 |
| Jameson Irish Whiskey | 10 |
| Jameson 18yr Irish Whiskey | 44 |
| Method & Madness Single Grain Whiskey | 19 |
| Midleton Irish Whiskey 2021 | 54 |
| Red Spot 15yr Pot Still Irish Whiskey | 37 |
| Redbreast 15yr Irish Whiskey | 34 |
| Teeling Small Batch Irish Whiskey | 15 |
| Tullamore Dew | 11 |
| Tullamore Dew Single Malt 14 yr | 21 |
| Yellow Spot 12 yr Irish Whiskey | 36 |
japanese |
|
| Hibiki Japanese Harmony | 26 |
| Ichiro's Malt & Grain Whisky | 28 |
| Mars Iwai | 13 |
| Mars Iwai Tradition | 17 |
| Mars Komagatake (1 oz. - 22) | 44 |
| Nikka Coffey From the Barrel | 25 |
| Nikka Coffey Grain Whisky | 27 |
| Suntory Toki Whiskey | 9 |
| Yamazaki 12yr Japanese Whisky | 35 |
rye |
|
| Angel's Envy Rye | 23 |
| Basil Hayden Dark Rye | 19 |
| Bulleit Rye | 14 |
| Dickel Rye Whiskey | 10 |
| Dickel Rye Whiskey "Leopold Collab" | 30 |
| E H Taylor Straight Rye Whiskey | 24 |
| Heaven's Door Rye Whiskey | 20 |
| High West Double Rye | 14 |
| High West MWND A10S3 | 46 |
| James E Pepper Old Pepper Rye | 22 |
| James E Pepper Rye | 10 |
| Knob Creek Rye | 12 |
| Michter's 10yr Single Barrel Rye | 61 |
| Michter's Barrel Strength Toasted Rye | 45 |
| Michter's Old Single Barrel Rye | 16 |
| Peerless Straight Rye Whiskey | 24 |
| Redemption Rye Whiskey | 12 |
| Rittenhouse Rye Whiskey | 11 |
| Sagamore Cask Strength Rye Whiskey | 17 |
| Sazerac Rye Whiskey | 10 |
| Templeton Rye 4 yr | 12 |
| Templeton Rye 6 yr | 14 |
| Thomas Handy Sazerac Rye (1 oz. 45) | 90 |
| Whistle Pig Piggy Back 6 yr Rye | 16 |
| Whistle Pig 10 yr Rye | 26 |
| Whistle Pig 12 yr Old World Rye | 44 |
| Whistle Pig Boss Hog XI (1 oz. 66) | 132 |
| Widow Jane Rye Mash American Oak | 18 |
| Woodford Reserve Rye | 14 |
| Woodinville Rye | 15 |
additional |
|
| Abasolo Corn Whiskey (Mexico) | 18 |
| Barenjager Honey Whiskey | 11 |
| Black Butte (Crater Lake) Whiskey | 20 |
| Dickel Bottled in Bond Tennessee Whiskey | 16 |
| Dickel Tennessee Whiskey #12 | 11 |
| Gentleman Jack Tennessee Whiskey | 11 |
| Jack Daniels Tennessee Whiskey | 9 |
| Jack Daniel's Single Barrel Select Tennessee Whiskey | 18 |
| Kavalan Concertmaster Port Cask Finish | 37 |
| Kavalan Ex Bourbon Cask Finish | 39 |
| Legent Whiskey | 16 |
| Mellow Corn Whiskey | 6 |
| Michter's Sour Mash Whiskey | 16 |
| Michter's Toasted Barrel Sour Mash | 45 |
| Michter's Unblended American Whiskey | 16 |
| Puni Alba Italian Whiskey | 27 |
| Seagram's 7 | 8 |
| Shenk's Sour Mash Whiskey 2022 | 34 |
| Two James Johnny Smoking Gun Whiskey | 12 |
| Woodford Reserve Malt | 14 |
non alcohol |
|
| The Pathfinder Hemp & Root N.A. | 11 |
| Wilderton Botanical - Non Alcohol | 9 |
| Wilderton Earthen - Non Alcohol | 9 |
| Wilderton Lustre - Non Alcohol | 9 |

